| Feriedage (1.-5. ferieuge)? | |
| Feriedage (6. ferieuge)? |
| År | Måned | Timer per uge | |
| yyyy0 | ||||||
| Måned | Planlagt / afholdt ferie |
Ferie til rådighed (+ 6. ferieuge) |
1.-5. ferieuge (Afholdes yy-1-yy0) |
1.-5. ferieuge (Afholdes yy0-yy1) |
6. ferieuge | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dage overført til næste år: | ||||||
| yyyy1 | ||||||
| Måned | Planlagt / afholdt ferie |
Ferie til rådighed (+ 6. ferieuge) |
1.-5. ferieuge (Afholdes yy-1-yy0) |
1.-5. ferieuge (Afholdes yy0-yy1) |
6. ferieuge | |
| Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marts | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dage overført til næste år: | ||||||
| yyyy2 | ||||||
| Måned | Planlagt / afholdt ferie |
Ferie til rådighed (+ 6. ferieuge) |
1.-5. ferieuge (Afholdes yy-1-yy0) |
1.-5. ferieuge (Afholdes yy0-yy1) |
6. ferieuge | |
| Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marts | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dage overført til næste år: | ||||||
| yyyy3 | ||||||
| Måned | Planlagt / afholdt ferie |
Ferie til rådighed (+ 6. ferieuge) |
1.-5. ferieuge (Afholdes yy-1-yy0) |
1.-5. ferieuge (Afholdes yy0-yy1) |
6. ferieuge | |
| Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marts | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | ||